今天是:
重点城市空气质量日报
城市空气质量日报查询
城市空气质量预报查询
空气质量日报分析
主要流域断面水质月报
全省自然保护区名录
环境标志获证企业
环境污染治理设施运营持证单位
国家重点污染监控企业

全省环境监测点位GIS发布
城市:
日期:
重点城市空气质量预报
序号
城市
日期
污染指数
首要污染物
空气质量级别
空气质量状况
1 南京 2012-05-21 75~95 可吸入颗粒物 II
2 无锡 2012-05-21 51~71 可吸入颗粒物 II
3 徐州 2012-05-21 51~71 可吸入颗粒物 II
4 常州 2012-05-21 80~100 可吸入颗粒物 II
5 苏州 2012-05-21 51~71 可吸入颗粒物 II
6 南通 2012-05-21 51~71 可吸入颗粒物 II
7 连云港 2012-05-21 58~78 可吸入颗粒物 II
8 淮安 2012-05-21 52~72 可吸入颗粒物 II
9 盐城 2012-05-21 54~74 可吸入颗粒物 II
10 扬州 2012-05-21 51~71 可吸入颗粒物 II
11 镇江 2012-05-21 76~96 可吸入颗粒物 II
12 泰州 2012-05-21 51~71 可吸入颗粒物 II
13 宿迁 2012-05-21 68~88 可吸入颗粒物 II
第1/3176 页      共41286 篇文档    下一页 末页
   转到 页 
返回数据中心>>
 
您是第位访问者
主  办:江苏省环境保护厅      通讯地址:南京市江东北路176号   备案编号:苏ICP备05009132号
技术支持:江苏省环境信息中心     邮  编:210031