![]() |
| 江苏省空气质量日报 |
| 开始时间: 结束时间: |
| 城市 | 污染指数 | 首要污染物 | 污染级别 | 污染状况 | 日期 |
| 南京 | 51 | 可吸入颗粒物 | II | 良 | 2010-09-03 |
| 无锡 | 37 | -- | I | 优 | 2010-09-03 |
| 徐州 | 47 | -- | I | 优 | 2010-09-03 |
| 常州 | 43 | -- | I | 优 | 2010-09-03 |
| 苏州 | 19 | -- | I | 优 | 2010-09-03 |
| 南通 | 33 | -- | I | 优 | 2010-09-03 |
| 连云港 | 31 | -- | I | 优 | 2010-09-03 |
| 淮安 | 21 | -- | I | 优 | 2010-09-03 |
| 盐城 | 40 | -- | I | 优 | 2010-09-03 |
| 扬州 | 46 | -- | I | 优 | 2010-09-03 |
| 镇江 | 39 | -- | I | 优 | 2010-09-03 |
| 泰州 | 47 | -- | I | 优 | 2010-09-03 |
| 宿迁 | 31 | -- | I | 优 | 2010-09-03 |
| 共有33046条记录 第1页/共2542页 首页 上一页 下一页 最后一页 第 页 | |
|